<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DEFF: Aktuelt</title>
		<link>http://www.deff.dk/</link>
		<description>Aktuelt</description>
		<language>da</language>
		<image>
			<title>DEFF: Aktuelt</title>
			<url>http://www.deff.dk/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.deff.dk/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelt</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>DEFF</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 22 Nov 2012 12:52:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>DEFF Styregruppemøde den 22. november 2012</title>
			<link>http://www.deff.dk/aktuelt/kalender/artikel/deff-styregruppemoede-den-22-november-2012/</link>
			<description>Frist for ansøgninger er den 29. oktober 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Arrangement</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 12:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DEFF Styregruppemøde den 2. oktober 2012</title>
			<link>http://www.deff.dk/aktuelt/kalender/artikel/deff-styregruppemoede-den-2-oktober-2012/</link>
			<description>Frist for ansøgninger er den 7. september 2012.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Arrangement</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 12:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DEFF beretning 2011 er udkommet</title>
			<link>http://www.deff.dk/aktuelt/artikel/deff-beretning-2011-1/</link>
			<description>Beretningen fortæller om de aktiviteter der har været i DEFF i løbet af 2011. Herunder DEFFs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Beretningen fortæller om de aktiviteter der har været i DEFF i løbet af 2011. Herunder DEFFs programområder, Licensgrupper, den nye strategi og meget mere.<a href="om-deff/publikationer/aarsberetninger/" target="_self" ><br /><br />Læs DEFF beretning 2011 her</a>. <br /><br /><a href="om-deff/formaal-og-strategi/lancering-af-deff-strategi/" target="_self" >Yderligere information om DEFFs strategi og oplæg fra lanceringen.</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Spotnyhed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DEFF Styregruppemøde den 9. maj 2012</title>
			<link>http://www.deff.dk/aktuelt/kalender/artikel/deff-styregruppemoede-den-9-maj-2012/</link>
			<description>Frist for ansøgninger er den 13. april 2012.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Arrangement</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kulturstyrelsen får nye områdedirektører</title>
			<link>http://www.deff.dk/aktuelt/artikel/kulturstyrelsen-faar-nye-omraadedirektoerer-1/</link>
			<description>De to ledige stillinger som områdedirektører i Kulturstyrelsen er nu besat. Den ene besættes af...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Direktør i Kulturstyrelsen Anne Mette Rahbæk glæder   sig over, at den øverste ledelse nu er på plads. ”Mikset i direktionen   sikrer bredden i de nødvendige kompetencer, når vi skal realisere   visionen bag oprettelsen af styrelsen i en periode, hvor der er   økonomisk smalhals i Staten.&quot;<br /><br />Kulturstyrelsen er en fusion af tre tidligere   styrelser; Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Styrelsen for   Bibliotek og Medier. Kulturstyrelsen er organiseret med en direktion   bestående af direktør Anne Mette Rahbæk i spidsen og de to   områdedirektører med delt ansvar for fire centres fagområder inden for   kunststøtte, bibliotek, medier og digitalisering, kulturarv og arkitektur samt samt kulturinstitutioner og driftsstøtte til disse.<br /><br />”Der er nu sikret en god balance mellem fornyelse og   kontinuitet med ansættelsen af de to områdedirektører. Nu kan vi tage   fat på det fremadrettede og strategiske arbejde,” siger Anne Mette   Rahbæk.   </p>
<p class="bodytext">Poul Bache tiltræder umiddelbart, og områdedirektør Trine Nielsen begynder den 1. juli 2012.<br /><br /><strong><strong>Områdedirektør Trine Nielsen:</strong></strong><br />Trine  Nielsen kommer fra en stilling som kommerciel direktør i Koda,  der  varetager komponisternes rettigheder. Her har hun haft ansvar for  en  afdeling med 55 ansatte og et budget på 650 mio. kr.<br />Trine  Nielsen,  45 år, har i hele sin karriere arbejdet indenfor medie- og  kulturområdet  i virksomheder som Berlingske, Politiken, DR og senest  Koda. Hun er  uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og MA  i  Communication Technology fra Sydney i Australien.<br />Trine Nielsens   fokus har været at forstå, hvordan kundebehov, sociologiske bevægelser i   samfundet og markedstrends kan omsættes til gode forretnings-idéer og   indholdskoncepter. En interesse og viden, som bl.a. er omsat til  bøgerne  Vinderkoncepter og Innovationens ABC.  <br /><br /></p>
<h2><strong><strong>Områdedirektør Poul Bache:</strong></strong></h2>
<p class="bodytext">Poul Bache har  stor erfaring og solidt overblik over styrelsens  arbejdsområde. Han er  saglig og faglig langt inde i detaljen, og  samtidig har han politisk  tæft og administrationstalent til at håndtere  den godt ene mia. kr. som  kunsten hvert år får i støtte.<br />Poul  Bache, 65 år, er cand.phil. i  samfundsfag fra Københavns Universitet.  Han har en lang karriere i  centraladministrationen inden for  undervisnings- og kulturområdet. Poul  Bache har bl.a. været i  Kulturministeriets departement som afdelingschef  med ansvar for bl.a.  kunststøtte, mediepolitik, biblioteksafgift og  sprogpolitik. Siden ni  år som direktør for Kunststyrelsen inden fusionen  i januar 2012.   </p>]]></content:encoded>
			<category>Spotnyhed</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ticer 15th International Summer School on Digital Libraries 2012</title>
			<link>http://www.deff.dk/aktuelt/artikel/ticer-15th-international-summer-school-on-digital-libraries-2012/</link>
			<description>Tilburg University arrangerer igen Summer School. Det foregår den 21. - 24. august 2012 i...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Tilburg University&nbsp;arrangerer igen Summer School. Det foregår den 21. - 24. august 2012 i Tilburg, Holland.<br /><br />Ved registrering inden den 1. maj fås 150 € i early bird rabat.<a href="http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/ticer/2012/" title="Link til Tilburg University og program for Ticer" target="_blank" ><br /><br />Se program, oplægsholdere og yderligere oplysninger her</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Spotnyhed</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kursus i licenser og forhandlingsteknik</title>
			<link>http://www.deff.dk/aktuelt/artikel/kursus-i-licenser-og-forhandlingsteknik/</link>
			<description>Den 13. marts 2012 deltog Karen Hytteballe Ibanez, Kirsten Due og Lotte Eivor Jørgensen i Licens og...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Den 13. marts 2012 deltog Karen Hytteballe Ibanez, Kirsten Due og Lotte Eivor Jørgensen i <a href="http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2012/Nationell-samverkan/Databaslicenser-och-forhandlingsteknik/" title="Link åbner i nyt vindue" target="_blank" >Licens og forhandlingsseminar</a> på det Kongelige Bibliotek i Stockholm. Charles Oppenheim, Professor of Information Science, Loughborough University underviste og delte ud af egne erfaringer og dagen var meget udbytterig. DEFF har planer om at invitere Charles Oppenheim til Danmark indenfor den nærmeste tid med henblik på at afholde et lignende seminar for DEFF's danske samarbejdspartnere. </p>]]></content:encoded>
			<category>Licenser</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UKSG i Glasgow</title>
			<link>http://www.deff.dk/aktuelt/artikel/uksg-i-glasgow/</link>
			<description>Den 26.-28. marts 2012 blev den 35. UKSG konference afholdt i Glasgow. Fra DEFF Licenser deltog Bo...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Den 26.-28. marts 2012 blev den 35. <a href="http://www.uksg.org/event/conference12#programme" title="Åbner UKSG.org i et nyt vindue" target="_blank" >UKSG konference</a> afholdt i Glasgow. Fra DEFF Licenser deltog Bo Öhrström, Dorte Thuesen, Jeppe Mossin, Karen Hytteballe Ibanez samt Kirsten Due. Konferencen blev brugt til faglig opdatering suppleret af møder med flere af de forlag som er DEFF's samarbejdspartnere. <br />&nbsp;<br />Blandt de faglige oplæg blev vi bl.a. præsenteret for den nyeste forskning indenfor JUF Journal Usage Factors som tegner meget lovende samt JUSP, JISC's nye Journal Usage Statistics Portal. Konferencen havde endvidere besøg af Carol Tenopir som holdt et oplæg om &quot;Value and outcomes of scholarly library resources&quot;. Carol Tenopir vil desuden være keynote speaker ved DEFF Online den 25. september 2012. <br />&nbsp;<br />Lene Stampe fra RUB og Anette Schneider fra DTIC var desuden inviteret til at holde breakout sessions om <a href="http://www.deff.dk/aktuelt/artikel/bedre-licensindkoeb-paa-universitetsbibliotekerne/" target="_blank" >STOLA projektet. </a></p>
<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_STOLA.JPG.jpg" width="387" height="646" alt="" /></p>
<h3>Relevante links</h3>
<p class="bodytext"><a href="http://paper.li/uksg/uksglive" title="Link åbner i nyt vindue" target="_blank" >UKSG Live Daily</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Licenser</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forskningsdata er høj relevant for forskningsbiblioteker: afslutning af DEFF projektet Forskningsdata og Open Access</title>
			<link>http://www.deff.dk/aktuelt/artikel/forskningsdata-er-hoej-relevant-for-forskningsbiblioteker-afslutning-af-deff-projektet-forskningsda/</link>
			<description>DEFF projektet Forskningsdata og Open Access konkludere i sin afsluttende rapport at...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Det har aldrig været lettere at generere data end det er i dag, mængden af forskningsdata er i stærk vækst. Internationalt har en række aktører taget denne udvikling alvorligt og forsøgt at skabe initiativer på området som kan være med til at håndtere datamængden. Et godt eksempel er ANDS (Australian National Data Service) som har opbygget guidelines og netværk for en national strategi for håndteringen af forskningsdata. Baseret på en strategi om at data skal håndteres lokalt og aggregeres nationalt. ANDS har vist at universitetsbiblioteker mange steder er den rigtige aktør til at sikre den lokale håndtering af data efter retningslinjer som muliggør national aggregering. </p>
<p class="bodytext">I Danmark er forvaltningen af forskningsdata endnu i sin spæde vorden. Universiteterne og forskningsfonde og –råd stiller endnu ikke krav til håndteringen af de data som kommer ud af den offentlig finansierede forskning. Resultatet er, at der ikke animeres til håndtering af data på en måde så uforstående kan tilgå data og eksempelvis tjekke resultater i publicerede artikler eller genbruge data til nye forsøg. </p>
<p class="bodytext">DEFF projektet forskningsdata og Open Access viser igennem tre cases (Arkæologiske data, Astroseismiske data, Kepler) hvordan forvaltning af data kan ske. Og demonstrere også systemer til praktisk håndtering af data (DataVerse, Fedora-Commons). Projektet giver også en introduktion til base practices fra internationale aktører (DANS Holland, Australian National Data Service (ANDS), Knowledge Exchange, JISC og Digital Curation Centre. </p>
<p class="bodytext">Projektet konkluderer afslutningsvist at dette område bør opdyrkes af DEFF og forskningsbibliotekerne. Data er ikke underlagt copyright medmindre der er sket store investeringer i håndteringen og systematiseringen af disse – et område som nogle forlag er begyndt at rykke på. Men hvis offentlige data ikke skal opsluges af forlag med risiko for begrænset adgang – er der behov for en national afklaring og investering i området. </p>
<p class="bodytext">I forlængelse af Forskningsdata og Open Access har DEFF finansieret projektet ”Forvaltning af forskningsdata” der netop forsøger at bygge videre på dette projekt og ved at udvide erfaringsindsamlingen via interviews og workshops. </p>
<p class="bodytext">For yderligere information om projektets resultater henvises til <a href="fileadmin/user_upload/dokumenter/DEFF/aktuelt/Afrapporteringer/DEFF_Forskningsdata_og_Open_Access_Final___2_.pdf" >afrapporteringen.</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Spotnyhed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Video, billeder og oplæg fra DEFF strategiseminar</title>
			<link>http://www.deff.dk/aktuelt/artikel/video-billeder-og-oplaeg-fra-deff-strategiseminar/</link>
			<description>Kulturminister Uffe Elbæk lancerede DEFFs strategi for 2012-2016 den 8. marts. Nu kan du se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Strategiseminaret fandt sted i Mogens Dahl Koncertsal i København og var aldeles velbesøgt.</p>
<p class="bodytext">Ud over kulturministerens tale, som introducerede begreber som 'viden to go' og 'viden spotify', fulgte andre interessante oplæg fra brugere som ikke-brugere af DEFF-services samt en paneldebat med repræsentanter fra fx forskerparker, væksthuse og Erhvervsstyrelsen. Direktør i Dansk Erhverv, Jens Klarskov, lukkede dagen effektfuldt af.</p>
<p class="bodytext">Du kan nu se eller gense dagen i ord og billeder på <a href="http://www.deff.dk/om-deff/formaal-og-strategi/lancering-af-deff-strategi/" title="Åbner i nyt vindue" target="_blank" >DEFFs hjemmeside</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Spotnyhed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
